產品分類
相關產品
全國統一服務熱線:
020-87588958
廣州市奇點科技有限公司
聯系人:肖成良
手機:13501540734
電話:020-87588958
郵箱:point@gzqidian.com
網址:hexibeijie.org.cn
地址:廣州市天河區華觀路1933號萬科云廣場A棟309室
-
產品詳情
MACH4條碼打印機–具備了科技的精粹,系由cab生產制造,是來自于德國的頂級工藝與創新條碼打印的新風范。 | |
標簽及碳帶可自機器前方操作,打印機構和上蓋是由頂級材質制作而成,外型與功能性上,彼此更是完美相呼應。 | |
簡易輕松的操作和高可靠度,在研發階段即被視為最基本要求。大型背光顯示面板加強了操作設定時的高可讀性。 | |
簡便復合式控制鍵上的”Enter”鍵更是簡化了操作明了度 – 僅顯示可供作用的功能選項。標簽打印置中設計, | |
簡化標簽碳帶調整。所有要求的接口皆整合于一塊高科技電路板上,適用于各式外接轉接裝置。 |
主要技術參數 | ||||
MACH4 | ||||
打印頭 | 打印模式 | 熱轉移/熱敏 ?兩用 | ||
打印分辨率 | 203DPI | 300DPI | 600DPI | |
最快打印速度 | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
最大打印寬度 | 104mm | 105.6mm | 105.6mm | |
標簽 | 最大紙卷直徑 | 205mm | ||
標簽寬度 | 6-116mm | |||
標簽高度 | 5-4500mm | |||
標簽厚度 | 0.055-0.8mm | |||
碳帶 | 碳帶卷繞方向 | 外卷或內卷 | ||
碳帶最大直徑 | 72mm | |||
紙管直徑 | 25.4mm | |||
碳帶最大寬度 | 114mm | |||
碳帶最大長度 | 360M | |||
標簽傳感器 | 穿透式傳感器 | 標簽前緣或是打孔標記及標簽后緣 | ||
位置 | 中間或向左調整10mm | |||
反射式傳感器 由下向上 | 標簽前緣、打孔標記或是黑線標記 | |||
位置 | 可調整由中間向左56mm或向右10mm | |||
體積尺寸 | 高度×深度×寬度 | 312 x 435 x 240 mm | ||
重量 | 6kg | |||
電子零件 | 高效能處理器 MHz 32位 | 266 | ||
內存(RAM) | 64MB | |||
閃存 Memory IFFS MB Flash | 8MB | |||
CF card type 插槽 | 標配 | |||
無線網卡Wireless LAN Card 插槽 | 標配 | |||
傳輸接口 | 串口 RS232 C | 標配 | ||
雙向并口 IEEE 1284 | 選配 | |||
USB2.0 | 標配 | |||
以太網 10/100Base T | 標配 | |||
無線網卡 WLAN card 802.11b/g | 選配 | |||
2組 U盤插槽,可用以連接于 | 外部操作面板、鍵盤、掃描槍、Service key | |||
操作環境 | 操作面板 | 按鍵/LED 顯示、LCD-圖形顯示 | ||
電源供應 | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |||
溫度/濕度 操作過程: | +5–40°C/10–85 %, 非凝結狀態 | |||
配件 | 標簽裁切 | 選配 | ||
半自動標簽剝離 | 選配 | |||
標簽回卷 | 選配 |
功能說明 |
1、大型紙卷窗口上蓋 |
2、紙卷軸 |
3、碳帶供應軸和回收軸 |
4、打印機機構 |
5、打印分辨率 203DPI/300DPI/600DPI |
6、標簽傳感器 |
7、標簽導引 |
8、標簽反射式傳感器 |
9、滾軸 |
10、剝離板 |
傳輸接口
?